仕様・価格の比較基準
- GPU
- GeForce GTX 1650
- ビデオメモリ
- 4GB GDDR5
PRODUCT CATEGORY
今買えるグラボを、価格・GPUモデル・VRAM容量から比較。予算に合う製品を絞り込み、ショップ別の価格と在庫を確認できます。
CURRENT GPU PRICES
GPUモデルとVRAM容量を確認できた製品をまとめ、掲載ショップで確認できた新品・在庫ありの税込価格を比較します。メーカーや冷却仕様、保証の違いは商品詳細で確認できます。
対象は過去72時間以内に価格確認した掲載商品です。送料・ポイント還元は含みません。「最安」は掲載ショップ内の比較で、市場全体の最安値を保証するものではありません。スマートフォンでは表を横にスクロールできます。
| GPU / VRAM | 掲載内最安価格 | 製品ごとの価格幅 | 比較 |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 16504GB | ¥34,083 | ¥34,083価格確認済み 1製品 | GeForce GTX 1650の商品を比較 → |
| Intel Arc A3104GB | ¥42,340 | ¥42,340価格確認済み 1製品 | Intel Arc A310の商品を比較 → |
| Intel Arc A3806GB | ¥42,600 | ¥42,600価格確認済み 1製品 | Intel Arc A380の商品を比較 → |
| GeForce RTX 30506GB | ¥42,980 | ¥42,980〜¥61,300価格確認済み 4製品 | GeForce RTX 3050の商品を比較 → |
| Radeon RX 76008GB | ¥49,800 | ¥49,800〜¥109,500価格確認済み 3製品 | Radeon RX 7600の商品を比較 → |
| Radeon RX 90508GB | ¥54,800 | ¥54,800〜¥69,991価格確認済み 3製品 | Radeon RX 9050の商品を比較 → |
| GeForce RTX 50508GB | ¥66,778 | ¥66,778〜¥107,897価格確認済み 3製品 | GeForce RTX 5050の商品を比較 → |
| GeForce RTX 306012GB | ¥73,474 | ¥73,474〜¥85,377価格確認済み 3製品 | GeForce RTX 3060の商品を比較 → |
| GPU / VRAM | 掲載内最安価格 | 製品ごとの価格幅 | 比較 |
|---|---|---|---|
| Radeon RX 9060 XT8GB | ¥79,791 | ¥79,791〜¥143,400価格確認済み 7製品 | Radeon RX 9060 XTの商品を比較 → |
| GeForce RTX 30708GB | ¥85,283 | ¥85,283価格確認済み 1製品 | GeForce RTX 3070の商品を比較 → |
| GeForce RTX 50608GB | ¥87,321 | ¥87,321〜¥194,700価格確認済み 27製品 | GeForce RTX 5060の商品を比較 → |
| GeForce RTX 40608GB | ¥88,000 | ¥88,000〜¥246,900価格確認済み 4製品 | GeForce RTX 4060の商品を比較 → |
| Radeon RX 9060 XT16GB | ¥95,579 | ¥95,579〜¥257,200価格確認済み 22製品 | Radeon RX 9060 XTの商品を比較 → |
| GeForce RTX 5060 Ti8GB | ¥100,842 | ¥100,842〜¥189,400価格確認済み 26製品 | GeForce RTX 5060 Tiの商品を比較 → |
| GeForce RTX 4060 Ti8GB | ¥100,940 | ¥100,940価格確認済み 1製品 | GeForce RTX 4060 Tiの商品を比較 → |
| Intel Arc B57010GB | ¥102,900 | ¥102,900価格確認済み 1製品 | Intel Arc B570の商品を比較 → |
| GPU / VRAM | 掲載内最安価格 | 製品ごとの価格幅 | 比較 |
|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 GRE12GB | ¥105,053 | ¥105,053〜¥128,081価格確認済み 3製品 | Radeon RX 9070 GREの商品を比較 → |
| Radeon RX 6900 XT16GB | ¥109,530 | ¥109,530価格確認済み 1製品 | Radeon RX 6900 XTの商品を比較 → |
| Radeon RX 907016GB | ¥125,800 | ¥125,800〜¥270,700価格確認済み 10製品 | Radeon RX 9070の商品を比較 → |
| Radeon RX 907020GB | ¥136,600 | ¥136,600〜¥153,121価格確認済み 3製品 | Radeon RX 9070の商品を比較 → |
| Radeon RX 9070 XT16GB | ¥148,800 | ¥148,800〜¥390,800価格確認済み 33製品 | Radeon RX 9070 XTの商品を比較 → |
| GeForce RTX 5060 Ti16GB | ¥149,800 | ¥149,800〜¥320,920価格確認済み 25製品 | GeForce RTX 5060 Tiの商品を比較 → |
| GeForce RTX 507012GB | ¥162,947 | ¥162,947〜¥407,600価格確認済み 29製品 | GeForce RTX 5070の商品を比較 → |
| GeForce RTX 407012GB | ¥216,600 | ¥216,600〜¥287,900価格確認済み 2製品 | GeForce RTX 4070の商品を比較 → |
| GPU / VRAM | 掲載内最安価格 | 製品ごとの価格幅 | 比較 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 Ti16GB | ¥260,405 | ¥260,405〜¥312,780価格確認済み 7製品 | GeForce RTX 5070 Tiの商品を比較 → |
| GeForce RTX 508016GB | ¥351,368 | ¥351,368〜¥423,210価格確認済み 9製品 | GeForce RTX 5080の商品を比較 → |
| GeForce RTX 4070 SUPER12GB | ¥413,300 | ¥413,300〜¥487,300価格確認済み 3製品 | GeForce RTX 4070 SUPERの商品を比較 → |
| Radeon RX 7900 XTX24GB | ¥514,600 | ¥514,600価格確認済み 1製品 | Radeon RX 7900 XTXの商品を比較 → |
| GeForce RTX 509032GB | ¥1,338,000 | ¥1,338,000価格確認済み 1製品 | GeForce RTX 5090の商品を比較 → |
PRODUCTS
GPU・グラフィックボード内の検索結果・価格は税込表示です
価格を確認できる商品を表示しています。送料・ポイント還元は含みません。
一覧の価格は、この商品登録の掲載ショップ内最安値です。同じシリーズでも、製品型番・容量・BOX/バルクなどの販売形態・保証条件によって価格が異なります。仕様の「未確認」は登録情報で判別できない商品です。
型番:SA310C-4G
型番:GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC
直近30日内の記録は横ばい
型番:GeForce RTX 3050 LP E 6G OC
型番:DUAL-RTX3050-O6G
型番:DUAL-RTX5050-O8G
12 / 251件を表示
PRICE OVERVIEW
最終データ確認 2026.11.09
各掲載商品の記録最安価格を1商品1票で平均した参考値です。容量・世代は混在し、商品追加や掲載終了でも動きます。記録がない日は直前値を引き継ぎます。
PCパーツ相場全体を見る →掲載価格は各ショップの確認時点の税込価格です。送料・在庫・ポイント条件はリンク先でご確認ください。
同じ型番の掲載商品をまとめた価格推移です。まずは代表的な3モデルを表示しています。
グラフは前日までの記録が対象で、モデルごとに縦軸の価格幅が異なります。詳しい日付・価格、期間切り替え、対象商品の比較はカードを開いて確認できます。代表モデルは編集上の選定で、販売数による人気順位ではありません。
GENERATION PRICE CHECK
同じシリーズ・クラスで、新しい世代が旧世代と同額以下になっている組み合わせです。
新しい世代RTX 5070¥145,800価格を見る →
新しい世代RTX 5060¥82,940価格を見る →
同じシリーズ・型番クラスを機械判定できた商品の現在最安値を比較しています。性能、在庫、保証、付属品は商品ページで確認してください。
BUY TIMING RANKING
各商品の過去価格と比べて、現在買いやすい水準にある商品を表示します。
7日以上・4回以上の観測がある商品だけが対象です。性能順位ではなく、その商品自身の価格履歴から算出した目安です。
BUYING POINTS
解像度とゲームに必要な性能・容量を比較します。
推奨電源容量と補助電源コネクターを確認します。
長さ、厚さ、ケース内クリアランスを確認します。
PRICE DROP
値下がり率が大きい順に表示します。
値下がり率 2位直近30日の最安値
値下がり率 3位直近30日の最安値
NEXT STEP
QUICK ANSWERS
MARKET COMMENTARY
GPU・グラフィックボード相場の見方
現在、価格を確認できた324商品の中央値は¥166,950、確認価格帯は¥34,083〜¥1,338,000です。 直近30日の中央値より5%以上かつ1,000円以上安い商品は24件です。
価格が動くポイント
新GPUの投入、在庫量、為替の影響を受けやすく、同じチップでもメーカー別モデルの価格差が広がりやすいカテゴリーです。
比較するときの基準
目標解像度とVRAMを先に決め、電源容量・カード寸法を満たすモデル同士で価格推移を比較しましょう。