フルHD重視
RTX 5060クラス価格を抑えつつ、フルHD・高リフレッシュレートで遊びたい人向けです。
GAMING DESKTOP GUIDE
CPUとGPUだけでなく、メモリ、SSD、筐体サイズ、電源と実売価格を型番単位で確認。遊ぶ解像度と設置場所に合う1台を絞れます。
CHOOSE YOUR STYLE
本体価格だけでなく、モニターと置き場所を含めた環境全体で考えます。
価格を抑えつつ、フルHD・高リフレッシュレートで遊びたい人向けです。
画質とフレームレートの両方を伸ばし、配信や制作にも余裕を持たせます。
デスク周りの設置性を重視。冷却、端子、増設性まで確認して選びます。
COMPARE PRODUCTS
国内流通モデルを型番・JAN単位で照合し、価格と主要仕様を表示します。
| 比較項目 | MSI MPG Infinite X3 AI 2NVR7-091JP | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在価格 | ¥256,800 | ¥374,800 | ¥210,000 | ¥334,800 | ¥444,800 | ¥597,800 | ¥589,800 | ¥536,800 | ¥303,020 | ¥439,980 | ¥515,131 | ¥555,535 | ¥343,414 | ¥505,030 | ¥374,800 | ¥279,800 | ¥481,000 | ¥549,800 | ¥334,800 | ¥240,440 | ¥299,800 | ¥379,800 | ¥218,380 | ¥444,800 | ¥488,000 |
| 過去最安値 | ¥256,800 | ¥374,800 | ¥210,000 | ¥334,800 | ¥444,800 | ¥597,800 | ¥589,800 | ¥536,800 | ¥299,990 | ¥439,980 | ¥509,980 | ¥549,980 | ¥339,980 | ¥499,980 | ¥374,800 | ¥279,800 | ¥479,800 | ¥549,800 | ¥334,800 | ¥240,440 | ¥299,800 | ¥368,618 | ¥218,380 | ¥444,800 | ¥488,000 |
| メーカー | G TUNE | G TUNE | 確認中 | マウスコンピューター | マウスコンピューター | マウスコンピューター | サードウェーブ | MSI | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | mouse | ASUS | GIGABYTE | GIGABYTE | mouse | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | マウスコンピューター | MSI |
| 現在の最安店 | マウスコンピューター 公式ストア | マウスコンピューター 公式ストア | ソフマップ Yahoo!店 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ソフマップ楽天市場店 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | 楽天市場 | ソフマップ・ドットコム | ツクモ パソコン Yahoo!店 | ツクモ パソコン Yahoo!店 | ツクモ パソコン Yahoo!店 | ツクモ パソコン Yahoo!店 | ツクモ パソコン Yahoo!店 | ツクモ パソコン Yahoo!店 | ソフマップ楽天市場店 | ソフマップ・ドットコム | e-zoa | ASKダイレクト | コジマ楽天市場店 | e-zoa 楽天市場 SHOP | shopooo by GMO | shopooo by GMO | パソコンショップ ドーム Yahoo!店 | ソフマップ楽天市場店 | 楽天市場 |
| 掲載ショップ | 1店舗 | 1店舗 | 2店舗 | 8店舗 | 8店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 8店舗 | 3店舗 | 3店舗 | 3店舗 | 7店舗 | 6店舗 | 11店舗 | 11店舗 | 2店舗 | 6店舗 | 3店舗 |
| CPU | — | — | — | intel Core Ultra 5 | intel Core Ultra 7 | intel Core Ultra 7 | intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 7 265K | — | 水冷 | — | 水冷 | — | — | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen 7 260 | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 9700X | Intel Core Ultra 5 225 | AMD Ryzen 5 9500F | AMD Ryzen 5 9500F | AMD Ryzen 7 9700X | Intel Core i5-14400F(10コア16スレッド) | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 265F(20コア20スレッド) |
| GPU | RTX 5080 | RTX 5070 | RTX5060 | RTX 5060 | RTX 5070 | RTX 5070 | RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | RTX5060Ti | RTX5070Ti | RTX5080 | RTX5080 | RTX5070 | RTX5080 | GeForce RTX 5060 8GB | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | GeForce RTX 5080 16GB | GeForce RTX 5060 8GB | GeForce RTX 5060 8GB | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | GeForce RTX 5070 12GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | — | — | — | 32GB | 32GB | 64GB | 32GB | 32GB DDR5 | — | — | — | — | — | — | 32GB DDR5 | 32GB DDR5-5600 | 32GB DDR5-5600 | 32GB DDR5-5600 | 32GB DDR5 | 16GB DDR5 | 32GB DDR5 | 32GB DDR5 | 16GB DDR5(8GB ×2 / 最大64GB) | 32GB | 32GB DDR5(16GB ×2) |
| ストレージ | — | — | — | — | — | — | — | 1TB NVMe SSD | — | — | — | — | — | — | 1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 2TB NVMe SSD | 2TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 1TB M.2 NVMe SSD | 1TB M.2 SSD | 1TB M.2 NVMe SSD |
| ネットワーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5GbE / Wi-Fi 7 | 2.5GbE / Wi-Fi 7 | 2.5GbE / Wi-Fi 7 | 1GbE / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 | — | — |
| 電源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 330W 80 PLUS Platinum | 850W 80 PLUS Gold | 850W 80 PLUS Gold | — | — | — | — | 500W 80 PLUS Bronze | — | — |
| 筐体 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ミドルタワー / ホワイト | スリム型 |
| サイズ | — | 15.6インチ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 約173.8 × 447.0 × 407.2mm | — | 約138 × 397 × 411mm |
| 本体重量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 約7.73kg | — | — |
| 保証 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 国内2年保証 | — | — |
| 主な用途 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | フルHDゲーム / 配信入門 | WQHDゲーム / 配信 / 制作 | WQHDゲーム / 配信 / 省スペース設置 |
| 詳細 | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → |
価格・在庫は自動更新されます。横にスクロールして比較できます。
MAKERS & STORES
同じCPU・GPUでも、筐体、冷却、電源、保証、納期、カスタマイズ範囲が異なります。価格だけでなく販売元ごとの条件も確認しましょう。
GPU別の構成、ゲーム推奨モデル、即納対象と納期を確認できます。
公式ラインアップを見るゲーム推奨モデル、筐体、保証・サポート、出荷予定日を確認できます。
公式ラインアップを見る価格帯・CPU・GPU別の構成、推奨モデル、保証を確認できます。
公式ラインアップを見るセール対象、GPU別の構成、在庫状況と納期を確認できます。
公式ラインアップを見る採用パーツ、筐体、拡張性、BTOと即納モデルの違いを確認できます。
公式ラインアップを見るケース、CPU・GPU、冷却、電源など細かな構成と納期を確認できます。
公式ラインアップを見るBTOは選択する部品で価格と構成が変わります。固定構成の型番・主要スペック・新品価格・販売ページを一致確認できた商品だけを価格比較へ追加し、未確認の構成や参考価格は混ぜません。
HOW TO CHOOSE
デスクトップは冷却、電源、メモリ容量、拡張性、保証まで含めて使いやすさが決まります。
フルHD、WQHD、4Kのどこを狙うかで、必要なGPUと予算が大きく変わります。
配信や動画編集も行うなら、CPUの余裕と32GBメモリを優先すると扱いやすくなります。
スリム型は設置しやすく、タワー型は増設しやすい傾向があります。電源容量も確認します。
送料、納期、ポイントに加え、標準保証と修理窓口も含めて販売条件を比較します。
CURRENT PRODUCTS
BEFORE YOU BUY