持ち運んで遊ぶ
テレビでも携帯でも家のテレビだけでなく、外出先や別の部屋でも遊びたいなら携帯モード対応機が候補です。
CHOOSE HOW TO PLAY
本体の性能差より先に、持ち運びとディスク利用の必要性を整理します。
家のテレビだけでなく、外出先や別の部屋でも遊びたいなら携帯モード対応機が候補です。
パッケージを保管せず、ストアから購入するなら本体価格と保存容量を重視します。
パッケージ版や映像ディスクも使うなら、光学ドライブの有無を先に確認します。
COMPARE CONSOLES
日本国内で流通する本体を型番・JAN単位で照合します。
| 比較項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在価格 | ¥59,000 | ¥185,000 | ¥177,000 | ¥124,550 | ¥49,797 | ¥52,636 | ¥85,000 | ¥47,200 |
| 過去最安値 | ¥54,000 | ¥184,800 | ¥172,994 | ¥115,800 | ¥49,500 | ¥51,280 | ¥85,000 | ¥45,480 |
| プレイスタイル | — | — | — | — | テレビ / テーブル / 携帯 | テレビ(据え置き) | テレビ(据え置き) | — |
| ゲーム媒体 | — | — | — | — | ゲームカード / ダウンロード | ダウンロード(別売ディスクドライブ装着可) | 4K UHD Blu-ray / ダウンロード | — |
| ストレージ | — | 2TB SSD | 1TB SSD | 512GB SSD | 256GB(microSD Expressで拡張可能) | 825GB カスタムSSD(M.2 SSDで拡張可能) | 1TB カスタムNVMe SSD(専用拡張カード対応) | — |
| 映像出力 | — | — | — | — | 7.9型 1,920×1,080 / HDR10 / VRR最大120Hz | HDMI / 4K対応 | 真の4K / 最大120fps / 最大8K HDR | TVモード 最大1920×1080/60fps、携帯・テーブル 最大1280×720 |
| 本体言語・アカウント | — | — | — | — | 日本語のみ / 国・地域が日本のニンテンドーアカウント | 日本語のみ / 国・地域が日本のPlayStationアカウント | 多言語対応 | — |
| サイズ / 重量 | — | — | — | — | 約272 × 116 × 13.9mm / 約534g(Joy-Con 2装着時) | 約358 × 80 × 216mm / 約2.5kg | 約151 × 151 × 301mm / 約4.45kg | — |
| 発売日 | — | 2024年11月7日 | — | — | 2025年6月5日 | 2025年11月21日 | 2020年11月10日 | — |
| 詳細 | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → |
価格・在庫は自動更新されます。スマートフォンでは横にスクロールして比較できます。
HOW TO CHOOSE
購入後のソフト代、オンラインサービス、追加ストレージやコントローラーまで含めて選びます。
最初に遊びたいゲームがどの本体で提供されているかを確認します。
パッケージ版の売買・貸し借り、テレビ以外で遊ぶ予定を整理します。
空き容量、追加ストレージ、オンライン利用料、2台目のコントローラーも確認します。
対応言語と連携できるアカウント地域は、購入後に困りやすい重要項目です。
CURRENT CONSOLES
BEFORE YOU BUY