GeForce RTX 5060の値動きから分かること
- 最新記録と7日前の差
- ¥1,275高い 2026-11-01 → 2026-11-08
- 最新記録と30日前の差
- ¥3,210高い 2026-10-09 → 2026-11-08
- 現在価格と直近30日内の記録最安値
- ¥4,270高い 記録最安 ¥79,730(2026-10-10)
2026-10-10〜2026-11-08・30日分の実記録。記録のない日は補っていません。現在価格が記録最安値を下回る場合も、その価格を過去のグラフには加えていません。
モデル内の商品追加・入れ替わりでも価格は動きます。気になる製品は、個別の履歴と仕様も確認してください。
各社製品の現在価格・仕様を比較する ↓GeForce RTX 5060の価格推移グラフ
前日までの日別グラフです。その日に記録のある各商品の最終価格から、最も安い価格を表示しています。当日分は集計途中のため含めません。
価格記録は下の「日別の価格記録」で確認できます。
マウス・タップ・左右の矢印キーで日付と価格、当日の記録商品数を確認できます。表示期間は最終記録日が基準です。線は記録日の間を結び、記録のない日の価格を示すものではありません。
最新記録は30日前(2026-10-09)より¥3,210高い。対象商品の入れ替わりによっても変動します。
GeForce RTX 5060の掲載商品・現在価格
同じモデルでもメーカー、冷却設計、付属品・保証は異なります。VRAM容量が異なる製品も含むため、容量と寸法も商品詳細で確認してください。
★GIGABYTE / GeForce RTX 5060搭載 GV-N5060GAMING OCV2-8GD現在価格を確認中商品詳細・ショップ別価格 →
近い予算で比較できるGPU
現在価格が近い順に最大3モデル。性能・容量・互換性が同じという意味ではありません。
日別の価格記録(76日)
| 記録日 | 最安価格 | 記録商品数 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | ¥82,940 | 33 |
| 2026-11-07 | ¥82,940 | 33 |
| 2026-11-06 | ¥81,665 | 33 |
| 2026-11-05 | ¥81,665 | 33 |
| 2026-11-04 | ¥81,665 | 33 |
| 2026-11-03 | ¥81,665 | 33 |
| 2026-11-02 | ¥81,665 | 30 |
| 2026-11-01 | ¥81,665 | 30 |
| 2026-10-31 | ¥81,665 | 30 |
| 2026-10-30 | ¥87,158 | 28 |
| 2026-10-29 | ¥82,940 | 30 |
| 2026-10-28 | ¥84,856 | 28 |
| 2026-10-27 | ¥84,856 | 28 |
| 2026-10-26 | ¥84,856 | 28 |
| 2026-10-25 | ¥84,856 | 28 |
| 2026-10-24 | ¥84,856 | 28 |
| 2026-10-23 | ¥84,856 | 28 |
| 2026-10-22 | ¥84,856 | 28 |
| 2026-10-21 | ¥84,856 | 27 |
| 2026-10-20 | ¥84,856 | 27 |
| 2026-10-19 | ¥83,800 | 27 |
| 2026-10-18 | ¥83,800 | 27 |
| 2026-10-17 | ¥83,800 | 27 |
| 2026-10-16 | ¥83,800 | 26 |
| 2026-10-15 | ¥83,800 | 26 |
| 2026-10-14 | ¥83,800 | 25 |
| 2026-10-13 | ¥83,800 | 25 |
| 2026-10-12 | ¥83,800 | 25 |
| 2026-10-11 | ¥83,800 | 25 |
| 2026-10-10 | ¥79,730 | 25 |
| 2026-10-09 | ¥79,730 | 25 |
| 2026-10-08 | ¥79,730 | 25 |
| 2026-10-07 | ¥79,730 | 25 |
| 2026-10-06 | ¥80,980 | 25 |
| 2026-10-05 | ¥77,832 | 7 |
| 2026-10-04 | ¥75,988 | 7 |
| 2026-10-03 | ¥72,002 | 7 |
| 2026-10-02 | ¥72,002 | 7 |
| 2026-10-01 | ¥72,002 | 7 |
| 2026-09-30 | ¥72,002 | 2 |
| 2026-09-29 | ¥72,002 | 6 |
| 2026-09-28 | ¥72,002 | 4 |
| 2026-09-27 | ¥69,800 | 2 |
| 2026-09-26 | ¥72,002 | 2 |
| 2026-09-25 | ¥72,002 | 2 |
| 2026-09-24 | ¥69,800 | 2 |
| 2026-09-23 | ¥69,800 | 2 |
| 2026-09-22 | ¥69,800 | 2 |
| 2026-09-21 | ¥69,800 | 2 |
| 2026-09-20 | ¥72,000 | 2 |
| 2026-09-19 | ¥72,000 | 2 |
| 2026-09-18 | ¥72,000 | 2 |
| 2026-09-17 | ¥72,000 | 2 |
| 2026-09-16 | ¥72,000 | 2 |
| 2026-09-15 | ¥72,000 | 2 |
| 2026-09-14 | ¥72,000 | 2 |
| 2026-09-13 | ¥72,000 | 2 |
| 2026-09-12 | ¥72,000 | 2 |
| 2026-09-11 | ¥72,000 | 2 |
| 2026-09-10 | ¥72,000 | 2 |
| 2026-09-09 | ¥75,985 | 2 |
| 2026-09-08 | ¥75,985 | 2 |
| 2026-09-07 | ¥75,985 | 2 |
| 2026-09-06 | ¥75,985 | 2 |
| 2026-09-05 | ¥75,985 | 2 |
| 2026-09-04 | ¥75,975 | 2 |
| 2026-09-03 | ¥75,975 | 2 |
| 2026-09-02 | ¥75,975 | 2 |
| 2026-09-01 | ¥75,975 | 2 |
| 2026-08-31 | ¥75,973 | 2 |
| 2026-08-30 | ¥86,750 | 1 |
| 2026-08-29 | ¥75,985 | 2 |
| 2026-08-28 | ¥97,680 | 1 |
| 2026-08-26 | ¥97,680 | 1 |
| 2026-08-25 | ¥97,680 | 1 |
| 2026-08-24 | ¥97,680 | 1 |
モデル別の価格推移の見方
どの商品をまとめていますか?
RTX 5080などGPUのチップ名が一致する掲載製品をまとめています。Ti・SUPER・XT・XTXなどの違いは別モデルとして扱います。メーカー独自のOC・冷却設計やVRAM容量の違いは同じモデルに含みます。市場の全商品・全ショップを網羅するものではありません。
現在の価格とグラフの価格は違いますか?
現在価格は72時間以内に照合済みの新品・在庫ありの本体価格です。グラフは各商品の保存済み履歴を日本時間の日付で集計した記録価格で、過去の在庫・販売条件を現在と同じ条件で再検証した価格ではありません。各日の最終記録から最安値を採用し、同日の記録がない商品は含めません。送料・ポイント還元は含みません。
値下がりしたら買い時ですか?
商品の追加・入れ替わりや記録商品数の変化でも最安値は動きます。記録期間の最安値と現在価格を目安に、容量・保証・送料・ショップの在庫を商品詳細で確認してください。未記録の期間を含めた「過去最安値」や将来の値動きを保証するものではありません。