AMD Ryzen 5 9600X
¥35,880新品・在庫あり・本体価格
送料込み:¥36,480
購入先・価格履歴を見る →PRICE × YOUR PURPOSE
現在の差額、登録仕様、条件をそろえた実測から選ぶ。用途ごとの判断材料を一つのページに。
¥35,880新品・在庫あり・本体価格
送料込み:¥36,480
購入先・価格履歴を見る →¥43,665新品・在庫あり・本体価格
送料込み:¥44,040
購入先・価格履歴を見る →BはAより7,785円高い
72時間以内に確認した新品・在庫ありの価格です。交換部品・送料・電気代は本体価格差に含みません。
PRICE HISTORY COMPARISON
いまの価格差が、以前と比べてどう動いたかを確認できます。
直近30日内の保存済み記録
各線は選んだ個別商品の記録です。税込商品価格・送料別。日別の最終記録を日本時間で集計しています。記録がない日は線を切り、0円や前日の価格で埋めません。履歴の最終価格と、現在購入できる価格は異なる場合があります。現在価格・在庫は比較表と商品詳細で確認してください。
| 日付 | A:AMD Ryzen 5 9600X | B:AMD Ryzen 7 9700X |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | ¥35,880 | ¥43,665 |
| 2026-11-08 | ¥35,880 | ¥44,129 |
| 2026-11-07 | ¥35,880 | ¥44,681 |
| 2026-11-06 | ¥35,880 | ¥44,579 |
| 2026-11-05 | ¥35,668 | ¥46,339 |
| 2026-11-04 | ¥35,668 | ¥46,538 |
| 2026-11-03 | ¥35,668 | ¥47,719 |
| 2026-11-02 | ¥35,668 | ¥47,789 |
| 2026-11-01 | ¥35,668 | ¥44,753 |
| 2026-10-31 | ¥35,668 | ¥47,800 |
| 2026-10-30 | ¥35,280 | ¥47,027 |
| 2026-10-29 | ¥35,269 | ¥47,800 |
| 2026-10-28 | ¥35,269 | ¥47,689 |
| 2026-10-27 | ¥35,280 | ¥47,800 |
| 2026-10-26 | ¥35,280 | ¥47,800 |
| 2026-10-25 | ¥35,280 | ¥47,689 |
| 2026-10-24 | ¥35,280 | ¥47,800 |
| 2026-10-23 | ¥35,280 | ¥47,800 |
| 2026-10-22 | ¥35,280 | ¥47,800 |
| 2026-10-21 | ¥35,280 | ¥47,279 |
| 2026-10-20 | ¥35,280 | ¥47,279 |
| 2026-10-19 | ¥35,280 | ¥47,279 |
| 2026-10-18 | ¥35,280 | ¥47,029 |
| 2026-10-17 | ¥35,280 | ¥47,279 |
| 2026-10-16 | ¥35,280 | ¥44,800 |
| 2026-10-15 | ¥35,280 | ¥46,706 |
| 2026-10-14 | ¥35,280 | ¥47,272 |
| 2026-10-13 | ¥35,280 | ¥47,800 |
| 2026-10-12 | ¥35,280 | ¥45,969 |
| 2026-10-11 | ¥35,280 | ¥45,969 |
| 項目 | A | B |
|---|---|---|
| GPUメモリ・VRAM | 登録情報では未確認 | 登録情報では未確認 |
| 電力・推奨電源 | 65 W | 65 W |
| ソケット | AM5 | AM5 |
| 寸法・冷却 | 登録情報では未確認 | 登録情報では未確認 |
CPUはマザーボード・BIOS・メモリ・冷却、GPUはケース寸法・電源容量と端子を確認してください。交換費用がかかる場合は購入リストに必要部品を追加できます。
この2つについて、同じ環境まで確認できるゲーム実測の組み合わせは現在ありません。ゲーム別ガイドで必要性能と測定条件を確認してください。
230.01
CPU / 140件
Blender Open Dataの出典 ↗306.83
CPU / 372件
Blender Open Dataの出典 ↗同じバックエンドの参考スコアあたりの価格では、現在はBが割安。Bが47,863円で同じスコア単価になります。
Blender 4.5.0・Windowsのモデル別集計。この販売個体の測定やゲーム性能の比較ではありません。GPUのVRAM容量別スコアは分離されていません。