PERFORMANCE × PRICE
3D制作の性能から選ぶ
CPU・GPUの実測スコアと、いまの価格をひとつの表で。
3D制作・レンダリングに使うパーツを比較できます。
ゲームのFPSやCPUのシングルコア性能とは異なる指標です。CPUとGPUは別々に比較します。
GPUの性能と価格
27モデル / 掲載商品と照合できた27モデル中
比較基準:NVIDIA GeForce RTX 5080(9,102.13)を100%とした差を表示しています。
| モデル / 実測件数 | 参考スコア / 基準比 | 確認済み最安本体価格 | コスパ / 同価格帯比較 | 商品・比較 |
|---|---|---|---|---|
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 50901,275件・OPTIX / 出典 | 14,907.991位 / 27モデル+63.8% | ¥1,338,000送料別 / 1掲載商品 | 111.41万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の比較データ不足100スコアあたり 8,975円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 50801,279件・OPTIX / 出典 | 9,102.132位 / 27モデル0.0% | ¥351,368送料別 / 19掲載商品 | 259.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.73倍263,526〜439,210円 / 3モデル100スコアあたり 3,860円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 5070 Ti1,308件・OPTIX / 出典 | 7,570.943位 / 27モデル-16.8% | ¥260,405送料別 / 11掲載商品 | 290.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.22倍195,304〜325,506円 / 3モデル100スコアあたり 3,440円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER377件・OPTIX / 出典 | 6,176.404位 / 27モデル-32.1% | ¥413,300送料別 / 4掲載商品 | 149.41万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.00倍309,975〜516,625円 / 3モデル100スコアあたり 6,692円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 5070795件・OPTIX / 出典 | 6,153.195位 / 27モデル-32.4% | ¥162,947送料別 / 36掲載商品 | 377.61万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.71倍122,211〜203,683円 / 4モデル100スコアあたり 2,648円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 4070205件・OPTIX / 出典 | 5,175.486位 / 27モデル-43.1% | ¥216,600送料別 / 2掲載商品 | 238.91万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.90倍162,450〜270,750円 / 4モデル100スコアあたり 4,185円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Radeon RX 7900 XTX179件・HIP / 出典 | 4,388.597位 / 27モデル-51.8% | ¥514,600送料別 / 1掲載商品 | 85.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の比較データ不足100スコアあたり 11,726円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 5060 Ti556件・OPTIX / 出典 | 4,296.378位 / 27モデル-52.8% | ¥100,842送料別 / 64掲載商品 | 426.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.21倍75,632〜126,052円 / 9モデル100スコアあたり 2,347円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 4060 Ti153件・OPTIX / 出典 | 3,765.239位 / 27モデル-58.6% | ¥100,940送料別 / 1掲載商品 | 373.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.06倍75,705〜126,175円 / 9モデル100スコアあたり 2,681円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation12件・OPTIX / 出典 | 3,674.2210位 / 27モデル-59.6% | ¥298,517送料別 / 1掲載商品 | 123.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.48倍223,888〜373,146円 / 3モデル100スコアあたり 8,125円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 5060333件・OPTIX / 出典 | 3,668.4911位 / 27モデル-59.7% | ¥84,000送料別 / 33掲載商品 | 436.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.18倍63,000〜105,000円 / 9モデル100スコアあたり 2,290円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Radeon RX 9070 XT500件・HIP / 出典 | 3,244.9812位 / 27モデル-64.3% | ¥148,800送料別 / 36掲載商品 | 218.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.98倍111,600〜186,000円 / 4モデル100スコアあたり 4,586円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 3070228件・OPTIX / 出典 | 3,158.4713位 / 27モデル-65.3% | ¥85,283送料別 / 1掲載商品 | 370.41万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.00倍63,963〜106,603円 / 9モデル100スコアあたり 2,700円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 4060216件・OPTIX / 出典 | 3,107.6514位 / 27モデル-65.9% | ¥88,000送料別 / 5掲載商品 | 353.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.98倍66,000〜110,000円 / 10モデル100スコアあたり 2,832円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 505054件・OPTIX / 出典 | 2,863.0615位 / 27モデル-68.5% | ¥66,778送料別 / 3掲載商品 | 428.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.47倍50,084〜83,472円 / 3モデル100スコアあたり 2,332円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Radeon RX 907069件・HIP / 出典 | 2,826.9716位 / 27モデル-68.9% | ¥125,800送料別 / 14掲載商品 | 224.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.97倍94,350〜157,250円 / 6モデル100スコアあたり 4,450円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Radeon RX 6900 XT44件・HIP / 出典 | 2,611.8017位 / 27モデル-71.3% | ¥109,530送料別 / 1掲載商品 | 238.51万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.66倍82,148〜136,912円 / 8モデル100スコアあたり 4,194円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA RTX 2000 Ada Generation17件・OPTIX / 出典 | 2,509.5618位 / 27モデル-72.4% | ¥168,000送料別 / 1掲載商品 | 149.41万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.68倍126,000〜210,000円 / 3モデル100スコアあたり 6,694円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Radeon RX 7800 XT72件・HIP / 出典 | 2,502.7419位 / 27モデル-72.5% | 価格確認中 | — | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel(R) Arc(TM) B580 Graphics100件・ONEAPI / 出典 | 2,374.5420位 / 27モデル-73.9% | 価格確認中 | — | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 3060524件・OPTIX / 出典 | 2,140.7621位 / 27モデル-76.5% | ¥73,474送料別 / 3掲載商品 | 291.41万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.81倍55,106〜91,842円 / 6モデル100スコアあたり 3,432円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel(R) Arc(TM) B570 Graphics6件・ONEAPI / 出典 | 1,848.0522位 / 27モデル-79.7% | ¥102,900送料別 / 1掲載商品 | 179.61万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.51倍77,175〜128,625円 / 9モデル100スコアあたり 5,568円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Radeon RX 9060 XT196件・HIP / 出典 | 1,611.8723位 / 27モデル-82.3% | ¥79,791送料別 / 42掲載商品 | 202.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.56倍59,844〜99,738円 / 6モデル100スコアあたり 4,950円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce RTX 3050123件・OPTIX / 出典 | 1,352.7524位 / 27モデル-85.1% | ¥42,980送料別 / 6掲載商品 | 314.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.73倍32,235〜53,725円 / 4モデル100スコアあたり 3,177円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Radeon RX 760047件・HIP / 出典 | 1,205.1825位 / 27モデル-86.8% | ¥49,800送料別 / 6掲載商品 | 242.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.00倍37,350〜62,250円 / 3モデル100スコアあたり 4,132円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel(R) Arc(TM) A380 Graphics11件・ONEAPI / 出典 | 509.9226位 / 27モデル-94.4% | ¥42,600送料別 / 1掲載商品 | 119.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.66倍31,950〜53,250円 / 4モデル100スコアあたり 8,354円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
NVIDIANVIDIA GeForce GTX 1650123件・OPTIX / 出典 | 418.7527位 / 27モデル-95.4% | ¥34,083送料別 / 1掲載商品 | 122.91万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の比較データ不足100スコアあたり 8,139円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
順位とバーは、絞り込み前の掲載GPUモデル内での比較です(同スコアは同順位、バーは最高スコアを100%)。画像はリンク先の代表商品です。表は横にスクロールできます。価格は72時間以内に照合済みの新品・在庫ありオファーの本体価格です。送料は含みません。価格未確認のモデルは、予算指定時には表示しません。同価格帯は各行の本体価格±25%の掲載モデル(絞り込み前)を指し、3モデル以上で中央値比を表示します。
スコアの読み方・集計条件
Blender 4.5.0のmonster・junkshop・classroomの3シーンを完走した投稿について、毎分サンプル数を合計し、モデル別の中央値を計算しています。Windows、CPUは1ソケット、GPUは1台の記録に限定し、5件未満は掲載しません。バージョン間の点数は混ぜていません。
CPUはCPU、NVIDIA GPUはOptiX、AMD GPUはHIP、Intel GPUはoneAPIの実測です。これは各方式を使ったBlenderの処理性能比較です。同一モデルでも冷却・電力設定・ドライバー・VRAM容量で差が出ます。GPUメーカー各社のカード固有の性能や、ゲーム性能の順位を示すものではありません。複数の商品が同じモデルに該当する場合、価格確認済みの最安商品へリンクします。
出典:Blender Open Data(CC0) / 公式スコアの説明 / PriceScope集計
データ更新日:2026-09-19。取得時点のスナップショットを使用しています。記録が多い4.5.0を採用し、最新バージョンの結果とは区別しています。