PERFORMANCE × PRICE
3D制作の性能から選ぶ
CPU・GPUの実測スコアと、いまの価格をひとつの表で。
3D制作・レンダリングに使うパーツを比較できます。
ゲームのFPSやCPUのシングルコア性能とは異なる指標です。CPUとGPUは別々に比較します。
CPUの性能と価格
74モデル / 掲載商品と照合できた74モデル中
比較基準:12th Gen Intel Core i7-12700F(228.88)を100%とした差を表示しています。
| モデル / 実測件数 | 参考スコア / 基準比 | 確認済み最安本体価格 | コスパ / 同価格帯比較 | 商品・比較 |
|---|---|---|---|---|
AMDAMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor820件・CPU / 出典 | 637.501位 / 74モデル+178.5% | ¥120,030送料別 / 1掲載商品 | 53.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.00倍90,023〜150,037円 / 7モデル100スコアあたり 18,828円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor462件・CPU / 出典 | 612.932位 / 74モデル+167.8% | ¥105,499送料別 / 1掲載商品 | 58.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.08倍79,125〜131,873円 / 10モデル100スコアあたり 17,212円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
![]() IntelIntel Core Ultra 7 270K Plus20件・CPU / 出典 | 611.123位 / 74モデル+167.0% | ¥56,179送料別 / 2掲載商品 | 108.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.91倍42,135〜70,223円 / 30モデル100スコアあたり 9,193円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core Ultra 9 285K254件・CPU / 出典 | 560.494位 / 74モデル+144.9% | ¥99,742送料別 / 1掲載商品 | 56.21万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.04倍74,807〜124,677円 / 10モデル100スコアあたり 17,796円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor148件・CPU / 出典 | 532.615位 / 74モデル+132.7% | ¥108,000送料別 / 1掲載商品 | 49.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.91倍81,000〜135,000円 / 10モデル100スコアあたり 20,278円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core i9-14900K249件・CPU / 出典 | 503.766位 / 74モデル+120.1% | ¥91,980送料別 / 1掲載商品 | 54.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.99倍68,985〜114,975円 / 10モデル100スコアあたり 18,259円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core i9-14900KF63件・CPU / 出典 | 493.427位 / 74モデル+115.6% | ¥85,300送料別 / 1掲載商品 | 57.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.03倍63,975〜106,625円 / 13モデル100スコアあたり 17,288円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel13th Gen Intel Core i9-13900K66件・CPU / 出典 | 481.278位 / 74モデル+110.3% | ¥123,550送料別 / 1掲載商品 | 39.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.76倍92,663〜154,437円 / 6モデル100スコアあたり 25,672円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor299件・CPU / 出典 | 477.389位 / 74モデル+108.6% | ¥61,773送料別 / 1掲載商品 | 77.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.40倍46,330〜77,216円 / 28モデル100スコアあたり 12,940円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel13th Gen Intel Core i9-13900KF46件・CPU / 出典 | 477.2510位 / 74モデル+108.5% | ¥84,095送料別 / 1掲載商品 | 56.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.01倍63,072〜105,118円 / 13モデル100スコアあたり 17,621円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core Ultra 7 265K245件・CPU / 出典 | 473.8511位 / 74モデル+107.0% | ¥47,978送料別 / 1掲載商品 | 98.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.69倍35,984〜59,972円 / 25モデル100スコアあたり 10,125円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
![]() IntelIntel Core Ultra 7 265KF61件・CPU / 出典 | 471.6512位 / 74モデル+106.1% | ¥45,729送料別 / 1掲載商品 | 103.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.68倍34,297〜57,161円 / 26モデル100スコアあたり 9,696円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor29件・CPU / 出典 | 466.6513位 / 74モデル+103.9% | ¥88,045送料別 / 2掲載商品 | 53.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.96倍66,034〜110,056円 / 12モデル100スコアあたり 18,867円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core Ultra 9 2859件・CPU / 出典 | 444.2714位 / 74モデル+94.1% | ¥115,780送料別 / 1掲載商品 | 38.41万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.72倍86,835〜144,725円 / 8モデル100スコアあたり 26,061円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core i7-14700KF113件・CPU / 出典 | 440.8915位 / 74モデル+92.6% | ¥67,980送料別 / 1掲載商品 | 64.91万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.14倍50,985〜84,975円 / 22モデル100スコアあたり 15,419円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core i7-14700K84件・CPU / 出典 | 437.3716位 / 74モデル+91.1% | ¥70,780送料別 / 1掲載商品 | 61.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.09倍53,085〜88,475円 / 23モデル100スコアあたり 16,183円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core Ultra 5 250K Plus6件・CPU / 出典 | 432.6417位 / 74モデル+89.0% | ¥39,780送料別 / 1掲載商品 | 108.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.78倍29,835〜49,725円 / 27モデル100スコアあたり 9,195円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor127件・CPU / 出典 | 406.7118位 / 74モデル+77.7% | ¥63,479送料別 / 1掲載商品 | 64.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.13倍47,610〜79,348円 / 27モデル100スコアあたり 15,608円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor24件・CPU / 出典 | 395.5719位 / 74モデル+72.8% | ¥73,783送料別 / 1掲載商品 | 53.61万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.94倍55,338〜92,228円 / 23モデル100スコアあたり 18,652円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor364件・CPU / 出典 | 376.8620位 / 74モデル+64.7% | ¥65,980送料別 / 1掲載商品 | 57.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.01倍49,485〜82,475円 / 22モデル100スコアあたり 17,508円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
![]() IntelIntel Core Ultra 7 26512件・CPU / 出典 | 375.6021位 / 74モデル+64.1% | ¥47,978送料別 / 1掲載商品 | 78.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.34倍35,984〜59,972円 / 25モデル100スコアあたり 12,774円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor72件・CPU / 出典 | 370.5022位 / 74モデル+61.9% | ¥62,480送料別 / 1掲載商品 | 59.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.05倍46,860〜78,100円 / 27モデル100スコアあたり 16,864円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor61件・CPU / 出典 | 355.5923位 / 74モデル+55.4% | ¥59,980送料別 / 1掲載商品 | 59.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.04倍44,985〜74,975円 / 31モデル100スコアあたり 16,868円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i9-12900K51件・CPU / 出典 | 347.8724位 / 74モデル+52.0% | ¥65,980送料別 / 1掲載商品 | 52.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.93倍49,485〜82,475円 / 22モデル100スコアあたり 18,967円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i9-12900KF27件・CPU / 出典 | 345.9725位 / 74モデル+51.2% | ¥60,980送料別 / 1掲載商品 | 56.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.00倍45,735〜76,225円 / 30モデル100スコアあたり 17,626円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor13件・CPU / 出典 | 345.1626位 / 74モデル+50.8% | ¥70,050送料別 / 1掲載商品 | 49.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.87倍52,538〜87,562円 / 23モデル100スコアあたり 20,295円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor961件・CPU / 出典 | 332.6627位 / 74モデル+45.3% | ¥57,039送料別 / 1掲載商品 | 58.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.02倍42,780〜71,298円 / 31モデル100スコアあたり 17,146円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core Ultra 5 245K23件・CPU / 出典 | 316.2328位 / 74モデル+38.2% | ¥36,412送料別 / 1掲載商品 | 86.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.41倍27,309〜45,515円 / 22モデル100スコアあたり 11,514円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor372件・CPU / 出典 | 306.8329位 / 74モデル+34.1% | ¥43,665送料別 / 1掲載商品 | 70.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.18倍32,749〜54,581円 / 26モデル100スコアあたり 14,231円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core i5-14600KF72件・CPU / 出典 | 306.2730位 / 74モデル+33.8% | ¥46,115送料別 / 1掲載商品 | 66.41万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.08倍34,587〜57,643円 / 26モデル100スコアあたり 15,057円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core i7-1470038件・CPU / 出典 | 299.9231位 / 74モデル+31.0% | ¥61,982送料別 / 1掲載商品 | 48.41万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.88倍46,487〜77,477円 / 28モデル100スコアあたり 20,666円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core i5-14600K93件・CPU / 出典 | 299.9032位 / 74モデル+31.0% | ¥46,115送料別 / 1掲載商品 | 65.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.06倍34,587〜57,643円 / 26モデル100スコアあたり 15,377円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel13th Gen Intel Core i5-13600K27件・CPU / 出典 | 299.5133位 / 74モデル+30.9% | ¥52,800送料別 / 1掲載商品 | 56.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.99倍39,600〜66,000円 / 30モデル100スコアあたり 17,629円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor218件・CPU / 出典 | 298.9534位 / 74モデル+30.6% | ¥39,800送料別 / 1掲載商品 | 75.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.23倍29,850〜49,750円 / 27モデル100スコアあたり 13,313円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core i7-14700F46件・CPU / 出典 | 294.6535位 / 74モデル+28.7% | ¥59,243送料別 / 1掲載商品 | 49.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.88倍44,433〜74,053円 / 31モデル100スコアあたり 20,106円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i7-12700KF95件・CPU / 出典 | 289.7736位 / 74モデル+26.6% | ¥50,780送料別 / 1掲載商品 | 57.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.98倍38,085〜63,475円 / 29モデル100スコアあたり 17,524円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i7-12700K109件・CPU / 出典 | 283.9237位 / 74モデル+24.0% | ¥59,980送料別 / 1掲載商品 | 47.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.83倍44,985〜74,975円 / 31モデル100スコアあたり 21,126円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor91件・CPU / 出典 | 271.5738位 / 74モデル+18.7% | ¥39,464送料別 / 1掲載商品 | 68.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.13倍29,598〜49,330円 / 29モデル100スコアあたり 14,532円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor298件・CPU / 出典 | 262.1439位 / 74モデル+14.5% | ¥53,232送料別 / 1掲載商品 | 49.21万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.87倍39,924〜66,540円 / 29モデル100スコアあたり 20,307円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor120件・CPU / 出典 | 261.3440位 / 74モデル+14.2% | ¥38,980送料別 / 2掲載商品 | 67.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.09倍29,235〜48,725円 / 28モデル100スコアあたり 14,915円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor16件・CPU / 出典 | 239.5641位 / 74モデル+4.7% | ¥29,800送料別 / 1掲載商品 | 80.41万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.30倍22,350〜37,250円 / 22モデル100スコアあたり 12,439円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics20件・CPU / 出典 | 237.1842位 / 74モデル+3.6% | ¥47,780送料別 / 2掲載商品 | 49.61万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.81倍35,835〜59,725円 / 26モデル100スコアあたり 20,145円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor140件・CPU / 出典 | 230.0143位 / 74モデル+0.5% | ¥35,880送料別 / 1掲載商品 | 64.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.03倍26,910〜44,850円 / 23モデル100スコアあたり 15,599円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i7-12700F22件・CPU / 出典 | 228.8844位 / 74モデル0.0% | ¥55,480送料別 / 1掲載商品 | 41.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.72倍41,610〜69,350円 / 29モデル100スコアあたり 24,240円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i7-1270024件・CPU / 出典 | 224.3945位 / 74モデル-2.0% | ¥60,980送料別 / 1掲載商品 | 36.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.65倍45,735〜76,225円 / 30モデル100スコアあたり 27,176円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i5-12600K35件・CPU / 出典 | 215.3046位 / 74モデル-5.9% | ¥48,328送料別 / 1掲載商品 | 44.51万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.76倍36,246〜60,410円 / 26モデル100スコアあたり 22,447円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core Ultra 5 225F10件・CPU / 出典 | 212.8247位 / 74モデル-7.0% | ¥25,280送料別 / 1掲載商品 | 84.21万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.22倍18,960〜31,600円 / 13モデル100スコアあたり 11,879円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i5-12600KF18件・CPU / 出典 | 212.3648位 / 74モデル-7.2% | ¥33,980送料別 / 1掲載商品 | 62.51万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.01倍25,485〜42,475円 / 22モデル100スコアあたり 16,001円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor110件・CPU / 出典 | 209.1049位 / 74モデル-8.6% | ¥66,132送料別 / 2掲載商品 | 31.61万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.56倍49,599〜82,665円 / 22モデル100スコアあたり 31,627円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor73件・CPU / 出典 | 208.7950位 / 74モデル-8.8% | ¥36,632送料別 / 2掲載商品 | 57.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.91倍27,474〜45,790円 / 23モデル100スコアあたり 17,545円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core i5-145006件・CPU / 出典 | 208.3551位 / 74モデル-9.0% | ¥46,833送料別 / 1掲載商品 | 44.51万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.69倍35,125〜58,541円 / 25モデル100スコアあたり 22,478円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor237件・CPU / 出典 | 203.8552位 / 74モデル-10.9% | ¥36,096送料別 / 1掲載商品 | 56.51万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.90倍27,072〜45,120円 / 23モデル100スコアあたり 17,707円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor104件・CPU / 出典 | 201.5153位 / 74モデル-12.0% | ¥28,980送料別 / 1掲載商品 | 69.51万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.13倍21,735〜36,225円 / 20モデル100スコアあたり 14,381円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core i5-1440010件・CPU / 出典 | 198.8154位 / 74モデル-13.1% | ¥32,573送料別 / 1掲載商品 | 61.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.98倍24,430〜40,716円 / 25モデル100スコアあたり 16,384円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel13th Gen Intel Core i5-13400F69件・CPU / 出典 | 197.2355位 / 74モデル-13.8% | ¥49,100送料別 / 1掲載商品 | 40.21万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.70倍36,825〜61,375円 / 26モデル100スコアあたり 24,895円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
IntelIntel Core i5-14400F37件・CPU / 出典 | 195.6856位 / 74モデル-14.5% | ¥27,198送料別 / 1掲載商品 | 71.91万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.15倍20,399〜33,997円 / 17モデル100スコアあたり 13,899円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor56件・CPU / 出典 | 195.4257位 / 74モデル-14.6% | ¥28,246送料別 / 1掲載商品 | 69.21万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.12倍21,185〜35,307円 / 18モデル100スコアあたり 14,454円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor80件・CPU / 出典 | 192.9458位 / 74モデル-15.7% | ¥24,800送料別 / 1掲載商品 | 77.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.12倍18,600〜31,000円 / 13モデル100スコアあたり 12,854円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor217件・CPU / 出典 | 190.2959位 / 74モデル-16.9% | ¥34,680送料別 / 1掲載商品 | 54.91万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.89倍26,010〜43,350円 / 22モデル100スコアあたり 18,225円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 570012件・CPU / 出典 | 186.9760位 / 74モデル-18.3% | ¥33,848送料別 / 1掲載商品 | 55.21万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.89倍25,386〜42,310円 / 22モデル100スコアあたり 18,103円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics42件・CPU / 出典 | 186.8561位 / 74モデル-18.4% | ¥39,980送料別 / 1掲載商品 | 46.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.76倍29,985〜49,975円 / 26モデル100スコアあたり 21,397円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor15件・CPU / 出典 | 185.9762位 / 74モデル-18.7% | ¥22,800送料別 / 1掲載商品 | 81.61万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.16倍17,100〜28,500円 / 8モデル100スコアあたり 12,260円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics19件・CPU / 出典 | 177.8663位 / 74モデル-22.3% | ¥32,178送料別 / 2掲載商品 | 55.31万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.88倍24,134〜40,222円 / 25モデル100スコアあたり 18,092円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i5-1240027件・CPU / 出典 | 154.3564位 / 74モデル-32.6% | ¥33,430送料別 / 1掲載商品 | 46.21万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.74倍25,073〜41,787円 / 23モデル100スコアあたり 21,659円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i5-12400F84件・CPU / 出典 | 154.2165位 / 74モデル-32.6% | ¥29,680送料別 / 1掲載商品 | 52.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.84倍22,260〜37,100円 / 22モデル100スコアあたり 19,246円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics12件・CPU / 出典 | 152.5466位 / 74モデル-33.4% | ¥24,979送料別 / 2掲載商品 | 61.11万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.88倍18,735〜31,223円 / 13モデル100スコアあたり 16,375円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 5600XT 6-Core Processor5件・CPU / 出典 | 150.6867位 / 74モデル-34.2% | ¥30,165送料別 / 1掲載商品 | 50.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.82倍22,624〜37,706円 / 21モデル100スコアあたり 20,019円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor99件・CPU / 出典 | 148.5768位 / 74モデル-35.1% | ¥22,549送料別 / 1掲載商品 | 65.91万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.92倍16,912〜28,186円 / 7モデル100スコアあたり 15,177円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 550067件・CPU / 出典 | 137.4869位 / 74モデル-39.9% | ¥16,180送料別 / 1掲載商品 | 85.01万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.00倍12,135〜20,225円 / 3モデル100スコアあたり 11,769円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor18件・CPU / 出典 | 122.6670位 / 74モデル-46.4% | ¥14,277送料別 / 1掲載商品 | 85.91万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の1.01倍10,708〜17,846円 / 3モデル100スコアあたり 11,639円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i3-12100F10件・CPU / 出典 | 105.4271位 / 74モデル-53.9% | ¥19,980送料別 / 1掲載商品 | 52.81万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.68倍14,985〜24,975円 / 5モデル100スコアあたり 18,953円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
Intel12th Gen Intel Core i3-121005件・CPU / 出典 | 91.9972位 / 74モデル-59.8% | ¥29,980送料別 / 1掲載商品 | 30.71万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の中央値の0.50倍22,485〜37,475円 / 22モデル100スコアあたり 32,590円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics10件・CPU / 出典 | 67.7673位 / 74モデル-70.4% | ¥10,850送料別 / 1掲載商品 | 62.51万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の比較データ不足100スコアあたり 16,012円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
AMDAMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics5件・CPU / 出典 | 45.1074位 / 74モデル-80.3% | ¥10,380送料別 / 1掲載商品 | 43.41万円あたりのスコア・高いほど良い同価格帯の比較データ不足100スコアあたり 23,016円 | 商品・価格を見る →このモデルを基準にする |
順位とバーは、絞り込み前の掲載CPUモデル内での比較です(同スコアは同順位、バーは最高スコアを100%)。画像はリンク先の代表商品です。表は横にスクロールできます。価格は72時間以内に照合済みの新品・在庫ありオファーの本体価格です。送料は含みません。価格未確認のモデルは、予算指定時には表示しません。同価格帯は各行の本体価格±25%の掲載モデル(絞り込み前)を指し、3モデル以上で中央値比を表示します。
スコアの読み方・集計条件
Blender 4.5.0のmonster・junkshop・classroomの3シーンを完走した投稿について、毎分サンプル数を合計し、モデル別の中央値を計算しています。Windows、CPUは1ソケット、GPUは1台の記録に限定し、5件未満は掲載しません。バージョン間の点数は混ぜていません。
CPUはCPU、NVIDIA GPUはOptiX、AMD GPUはHIP、Intel GPUはoneAPIの実測です。これは各方式を使ったBlenderの処理性能比較です。同一モデルでも冷却・電力設定・ドライバー・VRAM容量で差が出ます。GPUメーカー各社のカード固有の性能や、ゲーム性能の順位を示すものではありません。複数の商品が同じモデルに該当する場合、価格確認済みの最安商品へリンクします。
出典:Blender Open Data(CC0) / 公式スコアの説明 / PriceScope集計
データ更新日:2026-09-19。取得時点のスナップショットを使用しています。記録が多い4.5.0を採用し、最新バージョンの結果とは区別しています。


