PRODUCT COMPARISON
選んだ商品を横並びで比較
現在価格、過去最安値、メーカー、型番、主要スペックの違いを一つの表で確認できます。
YOUR SELECTION
2件を比較中
この2つのCPU・GPUを、現在の差額と用途から比較する →
PRICE HISTORY COMPARISON
候補の価格推移を重ねて比較
いまの価格差が、以前と比べてどう動いたかを確認できます。
円価格で比較・直近30日下の日別価格表でも、同じ日の記録を確認できます。
直近30日内の保存済み記録
各線は選んだ個別商品の記録です。税込商品価格・送料別。日別の最終記録を日本時間で集計しています。記録がない日は線を切り、0円や前日の価格で埋めません。履歴の最終価格と、現在購入できる価格は異なる場合があります。現在価格・在庫は比較表と商品詳細で確認してください。
日別の記録価格を表で見る
| 日付 | A:PNY GeForce RTX 5060 Ti 16GB Overclocked Dual Fan | B:GIGABYTE RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G【並行輸入品】 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | ¥149,800 | ¥162,947 |
| 2026-11-08 | ¥149,800 | ¥162,947 |
| 2026-11-07 | ¥149,800 | ¥193,499 |
| 2026-11-06 | ¥149,800 | ¥166,290 |
| 2026-11-05 | ¥149,800 | ¥166,290 |
| 2026-11-04 | ¥158,000 | ¥212,552 |
| 2026-11-03 | ¥158,000 | ¥212,552 |
| 2026-11-02 | ¥146,800 | ¥212,552 |
| 2026-11-01 | ¥146,800 | ¥212,552 |
| 2026-10-31 | ¥146,800 | ¥202,526 |
| 2026-10-30 | ¥146,800 | ¥162,947 |
| 2026-10-29 | ¥146,800 | ¥202,526 |
| 2026-10-28 | ¥161,266 | ¥162,947 |
| 2026-10-27 | ¥139,800 | ¥162,947 |
| 2026-10-26 | ¥137,800 | ¥162,947 |
| 2026-10-25 | ¥137,800 | ¥154,800 |
| 2026-10-24 | ¥137,800 | ¥154,800 |
| 2026-10-23 | ¥137,800 | ¥166,290 |
| 2026-10-22 | ¥137,800 | ¥166,290 |
| 2026-10-21 | ¥137,800 | ¥166,290 |
| 2026-10-20 | ¥137,800 | ¥166,290 |
| 2026-10-19 | ¥137,800 | ¥166,290 |
| 2026-10-18 | ¥137,800 | ¥166,290 |
| 2026-10-17 | ¥137,800 | ¥154,800 |
| 2026-10-16 | ¥137,800 | ¥166,290 |
| 2026-10-15 | ¥137,800 | ¥154,800 |
| 2026-10-14 | ¥134,800 | ¥154,800 |
| 2026-10-13 | ¥134,800 | ¥154,800 |
| 2026-10-12 | ¥134,800 | ¥154,800 |
| 2026-10-11 | ¥134,800 | ¥154,800 |
| 比較項目 | ||
|---|---|---|
| 現在価格 | ¥149,800 | ¥162,947 |
| 過去最安値 | ¥119,980 | ¥154,800 |
| メーカー | PNY | GIGABYTE |
| 型番 | VCG5060T16DFXPB1-O | GV-N5070WF3OC-12GD |
| カテゴリー | GPU・グラフィックボード | GPU・グラフィックボード |
| 搭載GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | — |
| CUDAコア | 4,608 | — |
| ベース / ブーストクロック | 2,407 MHz / 2,692 MHz | — |
| メモリ | 16GB GDDR7 / 128-bit / 28 Gbps | — |
| 映像出力 | DisplayPort 2.1b ×3 / HDMI 2.1b ×1 | DisplayPort 2.1b×3 / HDMI 2.1b×1 |
| カードバス | PCI Express 5.0 x8(形状はx16) | — |
| 補助電源 | 8ピン ×1 | 16-pin×1 |
| サイズ | 約245 × 120 × 39.9 mm(2スロット) | — |
| 価格掲載店 | 6店舗 | 7店舗 |
| 詳細 | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → |
価格・在庫は自動更新されます。表は横にスクロールできます。