AMD Ryzen 7 9700X
¥43,665新品・在庫あり・本体価格
送料込み:¥44,040
購入先・価格履歴を見る →PRICE × YOUR PURPOSE
現在の差額、登録仕様、条件をそろえた実測から選ぶ。用途ごとの判断材料を一つのページに。
¥43,665新品・在庫あり・本体価格
送料込み:¥44,040
購入先・価格履歴を見る →¥57,039新品・在庫あり・本体価格
送料込み:¥59,800
購入先・価格履歴を見る →BはAより13,374円高い
72時間以内に確認した新品・在庫ありの価格です。交換部品・送料・電気代は本体価格差に含みません。
PRICE HISTORY COMPARISON
いまの価格差が、以前と比べてどう動いたかを確認できます。
直近30日内の保存済み記録
各線は選んだ個別商品の記録です。税込商品価格・送料別。日別の最終記録を日本時間で集計しています。記録がない日は線を切り、0円や前日の価格で埋めません。履歴の最終価格と、現在購入できる価格は異なる場合があります。現在価格・在庫は比較表と商品詳細で確認してください。
| 日付 | A:AMD Ryzen 7 9700X | B:AMD Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | ¥43,665 | ¥57,039 |
| 2026-11-08 | ¥44,129 | ¥57,039 |
| 2026-11-07 | ¥44,681 | ¥57,039 |
| 2026-11-06 | ¥44,579 | ¥57,039 |
| 2026-11-05 | ¥46,339 | ¥63,685 |
| 2026-11-04 | ¥46,538 | ¥61,300 |
| 2026-11-03 | ¥47,719 | ¥63,848 |
| 2026-11-02 | ¥47,789 | ¥57,039 |
| 2026-11-01 | ¥44,753 | ¥61,300 |
| 2026-10-31 | ¥47,800 | ¥63,852 |
| 2026-10-30 | ¥47,027 | ¥63,852 |
| 2026-10-29 | ¥47,800 | ¥63,852 |
| 2026-10-28 | ¥47,689 | ¥63,852 |
| 2026-10-27 | ¥47,800 | ¥63,852 |
| 2026-10-26 | ¥47,800 | ¥65,675 |
| 2026-10-25 | ¥47,689 | ¥65,680 |
| 2026-10-24 | ¥47,800 | ¥66,210 |
| 2026-10-23 | ¥47,800 | ¥66,778 |
| 2026-10-22 | ¥47,800 | ¥66,778 |
| 2026-10-21 | ¥47,279 | ¥66,607 |
| 2026-10-20 | ¥47,279 | ¥65,511 |
| 2026-10-19 | ¥47,279 | ¥66,049 |
| 2026-10-18 | ¥47,029 | ¥66,498 |
| 2026-10-17 | ¥47,279 | ¥66,778 |
| 2026-10-16 | ¥44,800 | ¥65,013 |
| 2026-10-15 | ¥46,706 | ¥62,874 |
| 2026-10-14 | ¥47,272 | ¥62,978 |
| 2026-10-13 | ¥47,800 | ¥62,978 |
| 2026-10-12 | ¥45,969 | ¥62,787 |
| 2026-10-11 | ¥45,969 | ¥62,611 |
| 項目 | A | B |
|---|---|---|
| GPUメモリ・VRAM | 登録情報では未確認 | 登録情報では未確認 |
| 電力・推奨電源 | 65 W | 120 W |
| ソケット | AM5 | AM5 |
| 寸法・冷却 | 登録情報では未確認 | 登録情報では未確認 |
CPUはマザーボード・BIOS・メモリ・冷却、GPUはケース寸法・電源容量と端子を確認してください。交換費用がかかる場合は購入リストに必要部品を追加できます。
この2つについて、同じ環境まで確認できるゲーム実測の組み合わせは現在ありません。ゲーム別ガイドで必要性能と測定条件を確認してください。
306.83
CPU / 372件
Blender Open Dataの出典 ↗332.66
CPU / 961件
Blender Open Dataの出典 ↗同じバックエンドの参考スコアあたりの価格では、現在はAが割安。Bが47,340円で同じスコア単価になります。
Blender 4.5.0・Windowsのモデル別集計。この販売個体の測定やゲーム性能の比較ではありません。GPUのVRAM容量別スコアは分離されていません。