このグラフで分かること
各カテゴリーに掲載した商品の、その日の記録最安値です。同一構成のPCが値下がりしたことや、市場全体の平均価格を示すものではありません。商品追加や構成・在庫の違いでも変わるため、CPU・GPU・メモリと対象商品数を合わせて確認してください。
ゲーミングデスクトップPCの価格推移
現在の確認済み最安値¥210,000新品・在庫あり/72時間以内に確認・送料別
記録期間の最安値¥203,0802026-08-20〜2026-11-08
最新記録と30日前の比較30日前と同じ価格最新記録 2026-11-08・242商品
日別記録は下の表で確認できます。
日別の価格記録(80日)
| 記録日 | 記録最安値 | 記録商品数 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | ¥203,080 | 242 |
| 2026-11-07 | ¥203,080 | 242 |
| 2026-11-06 | ¥203,080 | 243 |
| 2026-11-05 | ¥203,080 | 243 |
| 2026-11-04 | ¥203,080 | 244 |
| 2026-11-03 | ¥203,080 | 237 |
| 2026-11-02 | ¥203,080 | 231 |
| 2026-11-01 | ¥203,080 | 224 |
| 2026-10-31 | ¥203,080 | 224 |
| 2026-10-30 | ¥203,080 | 204 |
| 2026-10-29 | ¥203,080 | 224 |
| 2026-10-28 | ¥203,080 | 167 |
| 2026-10-27 | ¥203,080 | 167 |
| 2026-10-26 | ¥203,080 | 204 |
| 2026-10-25 | ¥203,080 | 204 |
| 2026-10-24 | ¥203,080 | 204 |
| 2026-10-23 | ¥203,080 | 204 |
| 2026-10-22 | ¥203,080 | 194 |
| 2026-10-21 | ¥203,080 | 204 |
| 2026-10-20 | ¥203,080 | 194 |
| 2026-10-19 | ¥203,080 | 184 |
| 2026-10-18 | ¥203,080 | 184 |
| 2026-10-17 | ¥203,080 | 184 |
| 2026-10-16 | ¥203,080 | 193 |
| 2026-10-15 | ¥203,080 | 192 |
| 2026-10-14 | ¥203,080 | 172 |
| 2026-10-13 | ¥203,080 | 185 |
| 2026-10-12 | ¥203,080 | 174 |
| 2026-10-11 | ¥203,080 | 145 |
| 2026-10-10 | ¥203,080 | 165 |
| 2026-10-09 | ¥203,080 | 145 |
| 2026-10-08 | ¥203,080 | 145 |
| 2026-10-07 | ¥203,080 | 145 |
| 2026-10-06 | ¥203,080 | 139 |
| 2026-10-05 | ¥203,080 | 139 |
| 2026-10-04 | ¥203,080 | 121 |
| 2026-10-03 | ¥203,080 | 119 |
| 2026-10-02 | ¥203,080 | 104 |
| 2026-10-01 | ¥203,080 | 104 |
| 2026-09-30 | ¥210,000 | 51 |
| 2026-09-29 | ¥203,080 | 104 |
| 2026-09-28 | ¥203,080 | 78 |
| 2026-09-27 | ¥203,080 | 78 |
| 2026-09-26 | ¥203,080 | 78 |
| 2026-09-25 | ¥203,080 | 61 |
| 2026-09-24 | ¥210,000 | 51 |
| 2026-09-23 | ¥203,080 | 56 |
| 2026-09-22 | ¥210,000 | 51 |
| 2026-09-21 | ¥210,000 | 51 |
| 2026-09-20 | ¥210,000 | 42 |
| 2026-09-19 | ¥210,000 | 42 |
| 2026-09-18 | ¥210,000 | 42 |
| 2026-09-17 | ¥210,000 | 42 |
| 2026-09-16 | ¥210,000 | 27 |
| 2026-09-15 | ¥210,000 | 25 |
| 2026-09-14 | ¥210,000 | 25 |
| 2026-09-13 | ¥210,000 | 25 |
| 2026-09-12 | ¥210,000 | 25 |
| 2026-09-11 | ¥210,000 | 25 |
| 2026-09-10 | ¥210,000 | 25 |
| 2026-09-09 | ¥210,000 | 25 |
| 2026-09-08 | ¥210,000 | 25 |
| 2026-09-07 | ¥210,000 | 25 |
| 2026-09-06 | ¥210,000 | 25 |
| 2026-09-05 | ¥218,380 | 16 |
| 2026-09-04 | ¥218,380 | 16 |
| 2026-09-03 | ¥218,380 | 16 |
| 2026-09-02 | ¥218,380 | 16 |
| 2026-09-01 | ¥218,380 | 16 |
| 2026-08-31 | ¥218,380 | 16 |
| 2026-08-30 | ¥218,380 | 12 |
| 2026-08-29 | ¥218,380 | 16 |
| 2026-08-28 | ¥218,380 | 6 |
| 2026-08-26 | ¥218,380 | 6 |
| 2026-08-25 | ¥218,380 | 6 |
| 2026-08-24 | ¥218,380 | 6 |
| 2026-08-23 | ¥218,380 | 6 |
| 2026-08-22 | ¥218,380 | 6 |
| 2026-08-21 | ¥218,380 | 6 |
| 2026-08-20 | ¥218,380 | 6 |
前日までの保存済み履歴です。記録のない日の価格は補いません。過去の在庫・販売条件を現在と同じ条件で再照合した価格ではありません。送料・ポイント還元は含みません。
ゲーミングノートPCの価格推移
現在の確認済み最安値¥189,800新品・在庫あり/72時間以内に確認・送料別
記録期間の最安値¥189,8002026-08-20〜2026-11-08
最新記録と30日前の比較30日前より¥1,390安い最新記録 2026-11-08・108商品
日別記録は下の表で確認できます。
日別の価格記録(80日)
| 記録日 | 記録最安値 | 記録商品数 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | ¥189,800 | 108 |
| 2026-11-07 | ¥189,800 | 108 |
| 2026-11-06 | ¥189,800 | 108 |
| 2026-11-05 | ¥189,800 | 108 |
| 2026-11-04 | ¥189,800 | 108 |
| 2026-11-03 | ¥189,800 | 108 |
| 2026-11-02 | ¥189,800 | 108 |
| 2026-11-01 | ¥199,580 | 108 |
| 2026-10-31 | ¥199,580 | 108 |
| 2026-10-30 | ¥199,580 | 105 |
| 2026-10-29 | ¥199,580 | 108 |
| 2026-10-28 | ¥199,580 | 105 |
| 2026-10-27 | ¥199,580 | 105 |
| 2026-10-26 | ¥196,506 | 105 |
| 2026-10-25 | ¥196,506 | 105 |
| 2026-10-24 | ¥196,506 | 105 |
| 2026-10-23 | ¥196,506 | 105 |
| 2026-10-22 | ¥196,506 | 103 |
| 2026-10-21 | ¥196,506 | 105 |
| 2026-10-20 | ¥196,506 | 103 |
| 2026-10-19 | ¥196,506 | 103 |
| 2026-10-18 | ¥196,506 | 103 |
| 2026-10-17 | ¥196,506 | 103 |
| 2026-10-16 | ¥196,506 | 98 |
| 2026-10-15 | ¥196,506 | 98 |
| 2026-10-14 | ¥196,506 | 98 |
| 2026-10-13 | ¥196,506 | 98 |
| 2026-10-12 | ¥196,506 | 98 |
| 2026-10-11 | ¥196,506 | 98 |
| 2026-10-10 | ¥191,190 | 98 |
| 2026-10-09 | ¥191,190 | 98 |
| 2026-10-08 | ¥191,190 | 98 |
| 2026-10-07 | ¥191,190 | 98 |
| 2026-10-06 | ¥191,190 | 98 |
| 2026-10-05 | ¥191,190 | 98 |
| 2026-10-04 | ¥191,190 | 98 |
| 2026-10-03 | ¥191,190 | 98 |
| 2026-10-02 | ¥191,190 | 97 |
| 2026-10-01 | ¥191,190 | 97 |
| 2026-09-30 | ¥191,190 | 54 |
| 2026-09-29 | ¥191,190 | 81 |
| 2026-09-28 | ¥191,190 | 67 |
| 2026-09-27 | ¥191,190 | 67 |
| 2026-09-26 | ¥194,180 | 67 |
| 2026-09-25 | ¥196,506 | 48 |
| 2026-09-24 | ¥196,506 | 38 |
| 2026-09-23 | ¥196,506 | 43 |
| 2026-09-22 | ¥196,506 | 38 |
| 2026-09-21 | ¥196,506 | 38 |
| 2026-09-20 | ¥196,506 | 38 |
| 2026-09-19 | ¥196,506 | 38 |
| 2026-09-18 | ¥199,580 | 38 |
| 2026-09-17 | ¥201,823 | 38 |
| 2026-09-16 | ¥224,600 | 17 |
| 2026-09-15 | ¥224,600 | 17 |
| 2026-09-14 | ¥224,600 | 17 |
| 2026-09-13 | ¥224,600 | 17 |
| 2026-09-12 | ¥224,600 | 17 |
| 2026-09-11 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-09-10 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-09-09 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-09-08 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-09-07 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-09-06 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-09-05 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-09-04 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-09-03 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-09-02 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-09-01 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-08-31 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-08-30 | ¥200,600 | 9 |
| 2026-08-29 | ¥200,600 | 17 |
| 2026-08-28 | ¥200,600 | 6 |
| 2026-08-26 | ¥200,600 | 6 |
| 2026-08-25 | ¥200,600 | 6 |
| 2026-08-24 | ¥200,600 | 6 |
| 2026-08-23 | ¥200,600 | 6 |
| 2026-08-22 | ¥200,600 | 6 |
| 2026-08-21 | ¥200,600 | 6 |
| 2026-08-20 | ¥224,600 | 6 |
前日までの保存済み履歴です。記録のない日の価格は補いません。過去の在庫・販売条件を現在と同じ条件で再照合した価格ではありません。送料・ポイント還元は含みません。
買うタイミングをどう判断する?
同じCPU・GPU・メモリ容量の候補を絞り、商品詳細の価格履歴と送料・保証を比較します。カテゴリーの最安値だけで性能や買い時を判断せず、必要な構成と総予算を先に決めましょう。