入門構成
RTX 5050クラスフルHDで遊び始めたい人向け。必要な性能を絞り、価格を抑えやすい構成です。
CHOOSE A PERFORMANCE TIER
最安値だけでなく、遊ぶゲームと目標フレームレートから候補を絞ります。
フルHDで遊び始めたい人向け。必要な性能を絞り、価格を抑えやすい構成です。
画質・フレームレート・価格のバランスを取りやすく、幅広いゲームに対応します。
高解像度、高リフレッシュレート、配信や制作まで余裕を持たせたい人向けです。
COMPARE PRODUCTS
公開済みの国内流通モデルを型番・JAN単位で照合します。
| 比較項目 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在価格 | ¥368,700 | ¥329,800 | ¥430,000 | ¥580,270 | ¥538,340 | ¥639,800 | ¥395,010 | ¥501,086 | ¥263,030 | ¥256,338 | ¥760,600 | ¥248,220 | ¥329,800 | ¥250,600 | ¥224,600 | ¥250,600 | ¥509,800 |
| 過去最安値 | ¥279,800 | ¥329,800 | ¥430,000 | ¥580,270 | ¥538,340 | ¥581,082 | ¥391,060 | ¥501,086 | ¥263,030 | ¥256,338 | ¥700,599 | ¥248,220 | ¥280,660 | ¥250,600 | ¥200,600 | ¥210,600 | ¥509,800 |
| CPU | — | intel Core i5 | — | intel Core Ultra 9 | intel Core Ultra 7 | — | intel Core i7 | intel Core 7 | — | — | Intel Core Ultra 9 386H | AMD Ryzen 7 260 | AMD Ryzen AI 7 350 | Intel Core i7-14650HX | Intel Core 7 240H(10コア16スレッド) | Intel Core 7 240H(10コア16スレッド) | Intel Core Ultra 9 275HX |
| GPU | RTX 5060 | RTX 5060 | GeForce RTX 5070 | RTX 5070 | RTX 5060 | GeForce RTX 5070 Ti | RTX 5070 | RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5080 Laptop 16GB | GeForce RTX 5060 Laptop | GeForce RTX 5070 Laptop 8GB | GeForce RTX 5060 Laptop 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| メモリ | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 64GB | 16GB | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 32GB |
| ストレージ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1TB NVMe SSD | 512GB SSD | 1TB NVMe SSD | 512GB NVMe SSD | 512GB M.2 NVMe SSD | 1TB M.2 NVMe SSD | 2TB SSD |
| ディスプレイ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.6型 フルHD / 非光沢 | 15.6型 フルHD / 非光沢 | 16型 WQXGA OLED / DCI-P3 100% / G-SYNC |
| リフレッシュレート | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 144Hz | 144Hz | 240Hz |
| キーボード | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4ゾーンRGBバックライト内蔵日本語配列 | 4ゾーンRGBバックライト内蔵日本語配列 | 英字配列 / MagKey 4.0 |
| 本体重量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 約2.2kg | 約2.2kg | — |
| 詳細 | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → | 価格履歴を見る → |
価格・在庫は自動更新されます。横にスクロールして比較できます。
HOW TO CHOOSE
同じGPUでも電力設定や冷却で性能が変わります。画面や持ち運びやすさも含めて判断します。
フルHDか高解像度か、競技ゲームか映像重視かを先に整理します。
配信や制作も行う場合はCPUと32GBメモリの余裕も確認します。
リフレッシュレート、映像出力、日本語・英語配列は購入後に変えにくい項目です。
送料、保証、在庫、ポイントを含め、販売店の最終条件を確認します。
CURRENT PRODUCTS
BEFORE YOU BUY